นับตั้งแต่ Ninja 250R เปิดตัวในปี 2008 เครื่องยนต์สองสูบครองความเป็นหนึ่งในตลาดรถสปอร์ตฟูลแฟริ่งมาโดยตลอด แต่ผู้ท้าชิงรุ่นใหม่ที่จะคว้าตำแหน่งจ้าวแห่งรถพิกัด 250 ซีซี มาถึงแล้ว.. คาวาซากิภูมิใจนำเสนอ Ninja ZX-25R โมเดลซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี รุ่นใหม่แบบ All-new เพียงรุ่นเดียวในคลาสที่ส่งกำลังโดยเครื่องยนต์สี่สูบเรียง* รถจักรยานยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่ตอกย้ำให้เห็นถึงสมรรถนะชั้นเลิศของรถในตระกูล Ninja ZX โมเดลที่หลายคนรอคอยรหัสนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยเล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสปอร์ตผู้กำลังมองหารถถนนที่มีความปราดเปรียวสไตล์เรซซิ่งและมีศักยภาพอันยอดเยี่ยมในสนามแข่งขัน
มิติรถ | |
---|---|
ความยาว | 1,980 mm |
ความกว้าง | 750 mm |
ความสูง | 1,110 mm |
ระยะฐานล้อ | 1,380 mm |
ระยะห่างจากพื้น | 125 mm |
ความสูงเบาะนั่ง | 785 mm |
น้ำหนักรวม | 184 kg |
น้ำหนัก (ไม่รวมของเหลว) | - |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 litres |
สมรรถนะ | |
---|---|
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 34.5 kW { 46 PS} / 15,500 min-1 |
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดพร้อมแรมแอร์ | 35.2 kW { 47 PS} / 15,500 min-1 |
แรงบิดสูงสุด | 22.0 N·m {2.2 kgƒ·m} / 12,500 min-1 |
เครื่องยนต์ | |
---|---|
ประเภทเครื่องยนต์ | 4-stroke In-Line Four |
ระบบหล่อเย็น | Liquid-cooled |
ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 50.0 x 31.8 mm |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 250 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5:1 |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | Fuel injection: (ø30 x 4) |
ระบบหล่อลื่น | Forced Wet Sump |
ระบบสตาร์ท | EL. Starter |
ระบบจุดระเบิด | Digital |
ระบบขับเคลื่อน | |
---|---|
ระบบขับเคลื่อน | Chain |
ระบบส่งกำลัง | 6-speed, return, dog-ring |
อัตราทดขั้นต้น | 2.900 (87/30) |
อัตราทดเกียร์ 1 | 2.929 (41/14) |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.056 (37/18) |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.619 (34/21) |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.333 (32/24) |
อัตราทดเกียร์ 5 | 1.154 (30/26) |
อัตราทดเกียร์ 6 | 1.037 (28/27) |
อัตราทดสุดท้าย | 3.571 (50/14) |
ประเภทคลัตช์ (หลัก) | Wet, multi-disc |
ตัวถัง | |
---|---|
ประเภทเฟรม | Trellis, high-tensile steel |
ระบบกันสะเทือนหน้า | ø37 mm inverted fork (SFF-BP) with top-out springs |
ระบบกันสะเทือนหลัง | Horizontal Back-link, gas-charged shock with spring preload adjustability |
ระยะยุบล้อหน้า | 120 mm |
ระยะยุบล้อหลัง | 116 mm |
มุมแคสเตอร์ | 24.2 o |
ระยะเทรล | 99 mm |
มุมเลี้ยว (ซ้าย/ขวา) | 35° / 35° |
ยางหน้า | 110/70R17M/C (54H) |
ยางหลัง | 150/60R17M/C (66H) |
เบรกหน้า | Single disc |
คาลิปเปอร์ (หน้า) | |
เบรกหลัง | Single disc |
คาลิปเปอร์ (หลัง) |